Et oui…c’est déjà terminé Le SUPINFO Poker Tour aura été un bon événement de l’année ! Vous avez été nombreux à nous suivre et j’espère que cette activité marchera encore mieux l’année prochaine !
Je sais ce que vous attendez ! C’est le fameux classement final ? Le voici !
| NOM | POINTS |
| Rouillard Alexandre | 820 |
| Lerat Victor | 684 |
| Boudesseul Sven | 650 |
| Preault Gildas | 620 |
| Dion Jesse | 590 |
| Tétaud Florent | 570 |
| Renou Alexis | 546 |
| Tetedoie Paul | 540 |
| Fleury Jean-Baptiste | 470 |
| Boisson Simon | 440 |
| Diego Guillaume | 438 |
| Rivière Antoine | 430 |
| Rondeau Jean-Baptiste | 340 |
| Sauvage Anthony | 330 |
| Rohée Thomas | 320 |
| Barret Michaël | 298 |
| Bourasseau Benjamin | 290 |
| Dumez Nicolas | 280 |
| Lahaye Vincent | 270 |
| Sourisseau Maël | 270 |
| Avisse Antoine | 250 |
| Charrier Mathias | 140 |
| Ortiz David | 120 |
| Gaucher Tancrède | 50 |
| Dobel Kévin | 20 |
Félicitons notre grand gagnant, Alexandre ROUILLARD (alias « Le Cocu » ^^) qui repart avec une Xbox Kinect d’une valeur de 299€.
La deuxième place revient à Victor LERAT, qui lui repart avec un Ipod nano nouvelle génération d’une valeur de 169€.
Enfin, Bravo à Sven BOUDESSEUL , qui arrive a la troisième place et se voit offrir une Carte FNAC d’une valeur de 80€.
Merci à tous et à l’année prochaine ;)



